Mô tả
- Tiêu chuẩn mới trong Airspray
- Hiệu suất trong tầm tay của bạn
- Phun hoàn hảo dễ dàng
Hiệu suất
- 1 Súng phun FPro P mang đến sự hoàn thiện hoàn hảo cho tất cả các thợ sơn
- 1 Dòng súng phun và phụ kiện đa dạng nhất cho tất cả các ứng dụng tại các thị trường yêu cầu phun hoàn thiện cao
- 2 Bộ điều khiển tốc độ sơn hạn chế đang chờ cấp bằng sáng chế và hiệu ứng quay Vortex đang chờ cấp bằng sáng chế mang lại sự nguyên tử hóa hoàn hảo với hiệu suất truyền rất cao (lên đến 78% trong HVLP)
- 3 Ba công nghệ phun và aircap: Phiên bản thông thường, LVLP và HVLP có sẵn
- 4 Ba nút điều chỉnh khác nhau để có được kiểu phun hoàn hảo trong mọi điều kiện
Năng suất
- 5 Cân bằng hoàn hảo để giảm chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại
- 6 FPro P là một phần mở rộng của cánh tay và là một công cụ làm việc tự nhiên cho các thợ sơn
- 7 Mức độ cảm giác cao trên bộ kích hoạt cho một ứng dụng sơn hoàn hảo
- 8 Giảm khối lượng tay cầm, lý tưởng cho những người có bàn tay nhỏ
Sự bền vững
- 9 Sự sang trọng của thiết kế, kim loại uy tín, chất lượng gia công và anod hóa cao làm cho FPro P - giải pháp ứng dụng súng phun tối ưu
- 9 Bảo trì đơn giản và nhanh chóng nhờ số lượng thành phần giảm
- 10 Vòi siêu nhẹ thế hệ mới, thân súng phun nhẹ và xử lý thuận tiện, FPro áp dụng lớp phủ một cách dễ dàng và ít tốn công sức hơn cho mọi dự án của bạn
FPro P - Tiêu chuẩn mới trong Airspray: Vào năm 1925, Sames đã tạo ra công nghệ Airspray và vào năm 2017, đã phát minh lại cách nguyên tử hóa sơn với những cải tiến đã được cấp bằng sáng chế cho thị trường Airspray. Làm thế nào mà chúng ta làm điều này? Chúng tôi đã phát triển một trục mới dựa trên nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong các ứng dụng khách hàng uy tín.
Bộ hạn chế sáng tạo PATENTED kiểm soát và phun sơn trước thành những giọt nhỏ hơn. Nó cũng làm chậm tốc độ sơn và cho phép thời gian để aircap phun sơn ở kích thước giọt hoàn hảo, do đó tránh bất kỳ phản ứng dội ngược trở lại bộ phận và tăng hiệu quả truyền. Hiệu ứng PATENDED Vortex thực sự xoay sơn, cho phép sơn thẩm thấu ở mức độ cao lên các bộ phận có hình dạng phức tạp. Đường dẫn giữa vòi phun và bộ phận trở nên dài hơn, làm chậm sơn để tránh bất kỳ hiệu ứng dội ngược trở lại bộ phận. Do đó, hiệu quả chuyển giao được tăng lên để có chất lượng hoàn thiện tối ưu cho mọi công trình của bạn.
Lợi ích trên mỗi công nghệ | Chất lượng nguyên tử hóa | Chuyển giao hiệu quả | Lưu lượng dòng chảy |
---|---|---|---|
Phun thông thường | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Phun HVLP | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Phun LVLP | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Các ứng dụng cho súng sơn FPro P Airspray (cũng có sẵn dưới dạng máy phun sơn HVLP) để thi công sơn rất rộng rãi và bao phủ hầu hết các thị trường! Bạn có thể thi công sơn trong những điều kiện thuận lợi nhất.
Cài đặt FPro cho phép bạn kiểm soát hoàn hảo và tối ưu hóa kiểu phun của quạt để có kết quả hoàn hảo.
Đối với Hoàn thiện gỗ, các vết stains là điều cần thiết để đạt được vẻ ngoài mong muốn cho kết cấu của sản phẩm hoàn thiện gỗ. Stains bằng máy phun sơn áp lực Airspray có thể dẫn đến việc làm lại rất tốn kém và mất thời gian!
Giải pháp là sử dụng súng phun áp lực FPro mới với công nghệ Hạn chế và Tạo xoáy mới được phát triển để đạt được:
- tiếp cận tốt các bộ phận có vùng lõm (sử dụng hiệu ứng Vortex)
- tạo màn film hoàn hảo (nhờ hiệu ứng Vortex)
- ứng dụng nhanh chóng với ít lần chuyển qua
- phun quá mức tối thiểu dẫn đến điều kiện làm việc tốt hơn và giảm bảo trì gian hàng (nhờ hiệu ứng Restrictor)
Súng sơn FPro P kết hợp với công nghệ Vortex và Restrictor cho kết quả đáng kinh ngạc trong khi tiết kiệm sản phẩm! FPro P có tất cả các cài đặt để giúp bạn kiểm soát việc phun. Những loại súng sơn này có thể được sử dụng với tất cả các máy nén khí và được khuyến khích để phun vecni, sơn mài, bóng mờ và polyuretan, bao gồm hai thành phần.
Súng FPro P LP Airspray cũng là súng phun HVLP khí nén với hiệu suất truyền cao. Một máy chiếu, mô hình HVLP / LVLP có thể được lắp trên súng với tỷ lệ nhỏ.
Để có tỷ lệ cao hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng projectors, model CONV-23 27-Lvb, CONV-23 27-Mvb, CONV-23 27-Srb và CONV-33 40-Srb. FPro P CONV, với chất lượng phun cao, cho phép phun mọi loại vật liệu (độ nhớt thấp hoặc cao).
Lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng sơn UV, thì máy phun sơn Airless® - kết hợp với công nghệ Skill ™ Tip của chúng tôi - được khuyên dùng để sơn và sơn lót UV cho gỗ rắn và gỗ MDF.
Learn more on our Wood market specialized webpage!
FPro P có sẵn với nhiều lựa chọn bộ dụng cụ với bầu áp lực, màng bơm hoặc máy bơm piston với thanh hút hoặc cốc nạp bằng trọng lực, bao gồm tất cả các phụ kiện (bộ lọc, bộ điều chỉnh) cho phép bạn chọn giải pháp tốt nhất để thi công sơn.
Technical data table
Designation | Value | Unit: metric (US) |
---|---|---|
Áp suất chất lỏng tối đa | 6 | bar (psi) |
Đầu ra chất lỏng tối đa | 750 (26.3) | cc/min (oz/min) |
Đầu ra chất lỏng tối thiểu | 200 (7) | cc/min (oz/min) |
Áp suất không khí tối đa | 6 (87) | bar (psi) |
Nhiệt độ chất lỏng tối đa | 50 (122) | °C (°F) |
Khí vào | M 1/4 NPS/BSP compatible | |
Đầu vào chất lỏng | M 3/8 NPS/BSP compatible | |
PH | 5-8 | |
Tips / Vòi phun | ♦ | |
Áp suất không khí CONV được đề xuất | 2.5 (36) – 3.5 (51) | bar (psi) |
Áp suất không khí HVLP / LVLP được đề xuất | 1,5 (22) – 2,5 (36) | bar (psi) |
Tiêu thụ không khí CONV (ở 2,5 - 3,5 bar / ở 36 - 51 psi) | 21.8 (12.8) – 28.2 (16.6) | m3/h (cfm) |
Chuyển giao hiệu quả CONV | 66 | % |
Các bộ phận được làm ướt: Thép không gỉ, POM C, Polypropylene | ♦ | |
Mức tiêu thụ không khí HVLP / LVLP (ở 1,5 - 2,5 bar / ở 22 - 36 | 16.1 – 23.5 (9.5- 13.8) | m3/h (cfm) |
Cân nặng | 480 (16.9) | g (oz) |
Equipment
Designation | Technology | Nozzle size | Air Consumption | Fluid Output | Max fan width at 20cm (8in) | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|
Gun FPro P HVLP-09-XLvb | HVLP | 0.9 mm (0.035 in) | 26 m3/h (15.3 cfm) | 250 cc/mn (8.5 oz/mn) | > 40cm ( > 16 in) | 135777509 |
Gun FPro P HVLP-12-XLvb | HVLP | 1.2 mm (0.047 in) | 28 m3/h (16.4 cfm) | 300 cc/mn (10.1 oz/mn) | > 40cm ( > 16 in) | 135777512 |
Gun FPro P HVLP-15-XLvb | HVLP | 1.5 mm (0.059 in) | 31 m3/h (18.2 cfm) | 350 cc/mn (11.8 oz/mn) | > 40cm ( > 16 in) | 135777515 |
Gun FPro P HVLP-18-XLvb | HVLP | 1.8 mm (0.071 in) | 33 m3/h (19.4 cfm) | 400 cc/mn (13.5 oz/mn) | > 40cm ( > 16 in) | 135777518 |
Gun FPro P LVLP-09-XLvb | LVLP | 0.9 mm (0.035 in) | 22.5 m3/h (13.2 cfm) | 250 cc/mn (8.5 oz/mn) | > 40cm ( > 16 in) | 135770509 |
Gun FPro P LVLP-12-XLvb | LVLP | 1.2 mm (0.047 in) | 24 m3/h (14.1 cfm) | 300 cc/mn (10.1 oz/mn) | > 40cm ( > 16 in) | 135770512 |
Gun FPro P LVLP-15-XLvb | LVLP | 1.5 mm (0.059 in) | 27 m3/h (15.9 cfm) | 350 cc/mn (11.8 oz/mn) | > 40cm ( > 16 in) | 135770515 |
Gun FPro P LVLP-18-XLvb | LVLP | 1.8 mm (0.071 in) | 29 m3/h (17.0 cfm) | 400 cc/mn (13.5 oz/mn) | > 40cm ( > 16 in) | 135770518 |
Gun FPro P CONV-09-Lvb | CONV | 0.9 mm (0.035 in) | 30 m3/h (17.6 cfm) | 250 cc/mn (8.5 oz/mn) | 30cm - 40cm (12in - 16in) | 135774409 |
Gun FPro P CONV-12-Lvb | CONV | 1.2 mm (0.047 in) | 32.5 m3/h (19.1 cfm) | 300 cc/mn (10.1 oz/mn) | 30cm - 40cm (12in - 16in) | 135774412 |
Gun FPro P CONV-15-Lvb | CONV | 1.5 mm (0.059 in) | 34 m3/h (20 cfm) | 350 cc/mn (11.8 oz/mn) | 30cm - 40cm (12in - 16in) | 135774415 |
Gun FPro P CONV-18-Lvb | CONV | 1.8 mm (0.071 in) | 36.1 m3/h (21.2 cfm) | 400 cc/mn (13.5 oz/mn) | 30cm - 40cm (12in - 16in) | 135774418 |
Gun FPro P CONV-23-Lvb | CONV | 2.3 mm (0.091 in) | 20.6 m3/h (12.1 cfm) | 400 cc/mn (13.5 oz/mn) | 30cm - 40cm (12in - 16in) | 135774423 |
Gun FPro P CONV-27-Lvb | CONV | 2.7 mm (0.106 in) | 20.9 m3/h (12.3 cfm) | 550 cc/mn (18.6 oz/mn) | 30cm - 40cm (12in - 16in) | 135774427 |
Accessories
Designation | Max Fluid viscosity (CA 4) | Technology | Nozzle size | Needle | Air Consumption | Fluid Output | Fan width at 20cm (8in) | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aircap FPro P HVLP-0722-XLvb | 20 - 40 s | HVLP | - | - | - | - | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 132777500 |
Projector FPro P HVLP-07-XLvb | < 20 s | HVLP | 0.7 mm (0.028 in) | 07 - 12 | 23 m3/h (13.5 cfm) | 200 cc/mn (6.8 oz/mn) | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 131777507 |
Projector FPro P HVLP-09-XLvb | < 20 s | HVLP | 0.9 mm (0.035 in) | 07 - 12 | 26 m3/h (15.3 cfm) | 250 cc/mn (8.5 oz/mn) | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 131777509 |
Projector FPro P HVLP-12-XLvb | < 20 s | HVLP | 1.2 mm (0.047 in) | 07 - 12 | 28 m3/h (16.4 cfm) | 300 cc/mn (10.1 oz/mn) | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 131777512 |
Projector FPro P HVLP-15-XLvb | 20 - 40 s | HVLP | 1.5 mm (0.059 in) | 14 - 18 | 31 m3/h (18.2 cfm) | 350 cc/mn (11.8 oz/mn) | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 131777515 |
Projector FPro P HVLP-18-XLvb | 20 - 40 s | HVLP | 1.8 mm (0.071 in) | 14 - 18 | 33 m3/h (19.4 cfm) | 400 cc/mn (13.5 oz/mn) | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 131777518 |
Aircap FPro P LVLP-0722-XLvb | 20 - 40 s | LVLP | - | - | - | - | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 132770500 |
Projector FPro P LVLP-07-XLvb | < 20 s | LVLP | 0.7 mm (0.028 in) | 07 - 12 | 20.2 m3/h (11.9 cfm) | 200 cc/mn (6.8 oz/mn) | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 131770507 |
Projector FPro P LVLP-09-XLvb | < 20 s | LVLP | 0.9 mm (0.035 in) | 07 - 12 | 22.5 m3/h (13.2 cfm) | 250 cc/mn (8.5 oz/mn) | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 131770509 |
Projector FPro P LVLP-12-XLvb | < 20 s | LVLP | 1.2 mm (0.047 in) | 07 - 12 | 24 m3/h (14.1 cfm) | 300 cc/mn (10.1 oz/mn) | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 131770512 |
Projector FPro P LVLP-15-XLvb | 20 - 40 s | LVLP | 1.5 mm (0.059 in) | 14 - 18 | 27 m3/h (15.9 cfm) | 350 cc/mn (11.8 oz/mn) | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 131770515 |
Projector FPro P LVLP-18-XLvb | 20 - 40 s | LVLP | 1.8 mm (0.071 in) | 14 - 18 | 29 m3/h (17.0 cfm) | 400 cc/mn (13.5 oz/mn) | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 131770518 |
Aircap FPro P CONV-0722-Lvb | 20 - 40 s | CONV | - | - | - | - | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 132774400 |
Projector FPro P CONV-07-Lvb | < 20 s | CONV | 0.7 mm (0.028 in) | 07 - 12 | 28 m3/h (16.5 cfm) | 200 cc/mn (6.8 oz/mn) | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 131774407 |
Projector FPro P CONV-09-Lvb | < 20 s | CONV | 0.9 mm (0.035 in) | 07 - 12 | 30 m3/h (17.6 cfm) | 250 cc/mn (8.5 oz/mn) | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 131774409 |
Projector FPro P CONV-12-Lvb | < 20 s | CONV | 1.2 mm (0.047 in) | 07 - 12 | 32.5 m3/h (19.1 cfm) | 300 cc/mn (10.1 oz/mn) | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 131774412 |
Projector FPro P CONV-15-Lvb | 20 - 40 s | CONV | 1.5 mm (0.059 in) | 14 - 18 | 34 m3/h (20 cfm) | 350 cc/mn (11.8 oz/mn) | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 131774415 |
Projector FPro P CONV-18-Lvb | 20 - 40 s | CONV | 1.8 mm (0.071 in) | 14 - 18 | 36.1 m3/h (21.2 cfm) | 400 cc/mn (13.5 oz/mn) | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 131774418 |
Aircap FPro P CONV-2327-Mvb | > 40 s | CONV | - | - | - | - | M: 20 - 30 cm (7.9 - 11.8 in) | 132774350 |
Projector FPro P CONV-23-Mvb | > 40 s | CONV | 2.3 mm (0.091 in) | 22 - 27 | 20.6 m3/h (12.1 cfm) | 400 cc/mn (13.5 oz/mn) | M: 20 - 30 cm (7.9 - 11.8 in) | 131774323 |
Projector FPro P CONV-27-Mvb | > 40 s | CONV | 2.7 mm (0.106 in) | 22 - 27 | 20.9 m3/h (12.3 cfm) | 550 cc/mn (18.6 oz/mn) | M: 20 - 30 cm (7.9 - 11.8 in) | 131774327 |
Aircap FPro P CONV-2327-Lvb | > 40 s | CONV | - | - | - | - | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 132774450 |
Projector FPro P CONV-23-Lvb | > 40 s | CONV | 2.3 mm (0.091 in) | 22 - 27 | 17.5 m3/h (10.3 cfm) | 400 cc/mn (13.5 oz/mn) | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 131774423 |
Projector FPro P CONV-27-Lvb | > 40 s | CONV | 2.7 mm (0.106 in) | 22 - 27 | 17.9 m3/h (10.5 cfm) | 500 cc/mn (16.9 oz/mn) | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 131774427 |
Aircap FPro P CONV-3340-Lvb | > 5000 cps | CONV | - | - | - | - | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 132774460 |
Projector FPro P CONV-33-Lvb | > 5000 cps | CONV | 3.3 mm (0.13 in) | 33 - 40 | 22 m3/h (12.9 cfm) | 300 cc/mn (10.1 oz/mn) | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 131774433 |
Projector FPro P CONV-40-Lvb | > 5000 cps | CONV | 4.0 mm (0.157 in) | 33 - 40 | 22 m3/h (12.9 cfm) | 470 cc/mn (15.9 oz/mn) | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 131774440 |
Aircap FPro P CONV-2327-Srb | > 40 s | CONV | - | - | - | - | S: 10 - 20 cm (3.9 - 7.9 in) | 132774250 |
Projector FPro P CONV-23-Srb | > 40 s | CONV | 2.3 mm (0.091 in) | 22 - 27 | 13.6 m3/h (8 cfm) | 360 cc/mn (12.2 oz/mn) | S: 10 - 20 cm (3.9 - 7.9 in) | 131774223 |
Projector FPro P CONV-27-Srb | > 40 s | CONV | 2.7 mm (0.106 in) | 22 - 27 | 13.9 m3/h (8.2 cfm) | 400 cc/mn (13.5 oz/mn) | S: 10 - 20 cm (3.9 - 7.9 in) | 131774227 |
Aircap FPro P CONV-3340-Srb | > 5000 cps | CONV | - | - | - | - | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 132774260 |
Projector FPro P CONV-33-Srb | > 5000 cps | CONV | 3.3 mm (0.13 in) | 33 - 40 | 22 m3/h (12.9 cfm) | 700 cc/mn (23.7 oz/mn) | S: 10 - 20 cm (3.9 - 7.9 in) | 131774233 |
Projector FPro P CONV-40-Srb | > 5000 cps | CONV | 4.0 mm (0.157 in) | 33 - 40 | 22 m3/h (12.9 cfm) | 750 cc/mn (25.4 oz/mn) | S: 10 - 20 cm (3.9 - 7.9 in) | 131774240 |
Aircap FPro P CONV-1518-Mgb | > 30 s | CONV | - | - | - | - | M: 20 - 30 cm (7.9 - 11.8 in) | 132774370 |
Projector FPro P CONV-15-Mgb | > 30 s | CONV | 1.5 mm (0.059 in) | 14 - 18 | 19.9 m3/h (11.7 cfm) | 350 cc/mn (11.8 oz/mn) | M: 20 - 30 cm (7.9 - 11.8 in) | 131774315 |
Projector FPro P CONV-18-Mgb | > 30 s | CONV | 1.8 mm (0.071 in) | 14 - 18 | 20.1 m3/h (11.8 cfm) | 400 cc/mn (13.5 oz/mn) | M: 20 - 30 cm (7.9 - 11.8 in) | 131774318 |
Projector FPro P CONV-07-Lwb | < 20 s | CONV | 0.7 mm (0.028 in) | 07 - 12 | 28 m3/h (16.5 cfm) | 200 cc/mn (6.8 oz/mn) | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 131774907 |
Projector FPro P CONV-09-Lwb | < 20 s | CONV | 0.9 mm (0.035 in) | 07 - 12 | 30 m3/h (17.6 cfm) | 250 cc/mn (8.5 oz/mn) | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 131774909 |
Projector FPro P CONV-12-Lwb | < 20 s | CONV | 1.2 mm (0.047 in) | 07 - 12 | 32.5 m3/h (19.1 cfm) | 300 cc/mn (10.1 oz/mn) | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 131774912 |
Projector FPro P CONV-15-Lwb | 20 - 40 s | CONV | 1.5 mm (0.059 in) | 14 - 18 | 34 m3/h (20 cfm) | 350 cc/mn (11.8 oz/mn) | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 131774915 |
Projector FPro P CONV-18-Lwb | 20 - 40 s | CONV | 1.8 mm (0.071 in) | 14 - 18 | 36.1 m3/h (21.2 cfm) | 400 cc/mn (13.5 oz/mn) | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 131774918 |
Projector FPro P CONV-23-Lwb | > 40 s | CONV | 2.3 mm (0.091 in) | 22 - 27 | 20.6 m3/h (12.1 cfm) | 400 cc/mn (13.5 oz/mn) | L: 30 - 40 cm (11.8 - 15.7 in) | 131774923 |
Kits
Designation | Spray gun | Hoses length | Regulators | Part number | |
---|---|---|---|---|---|
Pack Duo "FPro P HVLP + Hoses" | FPro P HVLP-09-XLvb | 7.5m (24.6 ft) | - | - | 151280160 |
Pack Easy 02 "FPro P HVLP + Airspray Tank 2L" | FPro P HVLP-09-XLvb | 1.6m (5.2 ft) | Airspray Tank 2L Alu Top Output | 1 | 152600216 |
Pack Easy 10 "FPro P HVLP + Airspray Tank 10L " | FPro P HVLP-12-XLvb | 7.5m (24.6 ft) | Airspray Tank 10L SST Top Output | 1 | 152600207 |
Pack Easy 20 "FPro P HVLP + Airspray Tank 20L " | FPro P HVLP-12-XLvb | 7.5m (24.6 ft) | Airspray Tank 20L SST Top Output | 1 | 152600208 |
Pack Productivity "FPro P HVLP + Wall PMP150" | FPro P HVLP-09-XLvb | 7.5m (24.6 ft) | PMP150 Wall Mounted with 3 reg | 3 | 151280170 |
Pack Impact "FPro P HVLP + Tripod PMP150" | FPro P HVLP-09-XLvb | 7.5m (24.6 ft) | PMP150 Tripod Mounted with 2 reg | 2 | 151280200 |
Pack Convenience "FPro P HVLP + Tripod PMP150" | FPro P HVLP-09-XLvb | 7.5m (24.6 ft) | PMP150 Tripod Mounted with 3 reg | 3 | 151280180 |
Pack Duo "FPro P LVLP + Hoses" | FPro P LVLP-12-XLvb | 7.5m (24.6 ft) | - | - | 151280130 |
Pack Easy 02 "FPro P LVLP + Airspray Tank 2L" | FPro P LVLP-09-XLvb | 1.6m (5.2 ft) | Airspray Tank 2L Alu Top Output | 1 | 152600217 |
Pack Easy 10 "FPro P LVLP + Airspray Tank 10L " | FPro P LVLP-12-XLvb | 7.5m (24.6 ft) | Airspray Tank 10L SST Top Output | 1 | 152600209 |
Pack Easy 20 "FPro P LVLP + Airspray Tank 20L " | FPro P LVLP-12-XLvb | 7.5m (24.6 ft) | Airspray Tank 20L SST Top Output | 1 | 152600210 |
Pack Productivity "FPro P LVLP + Wall PMP150" | FPro P LVLP-12-XLvb | 7.5m (24.6 ft) | PMP150 Wall Mounted with 3 reg | 3 | 151280140 |
Pack Impact "FPro P LVLP + Tripod PMP150" | FPro P LVLP-12-XLvb | 7.5m (24.6 ft) | PMP150 Tripod Mounted with 2 reg | 2 | 151280205 |
Pack Convenience "FPro P LVLP + Tripod PMP150" | FPro P LVLP-12-XLvb | 7.5m (24.6 ft) | PMP150 Tripod Mounted with 3 reg | 3 | 151280150 |
Pack Duo "FPro P CONV + Hoses" | FPro P CONV-15-Lvb | 7.5m (24.6 ft) | - | - | 151280100 |
Pack Easy 02 "FPro P CONV + Airspray Tank 2L" | FPro P CONV-09-Lvb | 1.6m (5.2 ft) | Airspray Tank 2L Alu Top Output | 1 | 152600218 |
Pack Easy 10 "FPro P CONV + Airspray Tank 10L " | FPro P CONV-15-Lvb | 7.5m (24.6 ft) | Airspray Tank 10L SST Top Output | 1 | 152600211 |
Pack Easy 20 "FPro P CONV + Airspray Tank 20L " | FPro P CONV-15-Lvb | 7.5m (24.6 ft) | Airspray Tank 20L SST Top Output | 1 | 152600212 |
Pack Productivity "FPro P CONV + Wall PMP150" | FPro P CONV-15-Lvb | 7.5m (24.6 ft) | PMP150 Wall Mounted with 3 reg | 3 | 151280110 |
Pack Impact "FPro P CONV + Tripod PMP150" | FPro P CONV-15-Lvb | 7.5m (24.6 ft) | PMP150 Tripod Mounted with 2 reg | 2 | 151280210 |
Pack Convenience "FPro P CONV + Tripod PMP150" | FPro P CONV-15-Lvb | 7.5m (24.6 ft) | PMP150 Tripod Mounted with 3 reg | 3 | 151280120 |
Pack Glue "FPro P CONV + Airspray Tank 4L" | FPro P CONV-18-Mgb | 5.0 m (16.4 ft) | Airspray Tank 4L SST Bottom output | 1 | 152600130 |
Pack Glue II "FPro P CONV + hoses" | FPro P CONV-18-Mgb | 5.0 m (16.4 ft) | - | - | 151280300 |
Spare part
Designation | Details | Part number |
---|---|---|
VORTEX | 129140031 | |
Set of 5 Restrictors | 1 restrictor of each diameter | 129140022 |
Restrictor 0.8mm (0.031 inches) (x1) | 129140023 | |
Restrictor 0.9mm (0.035 inches) (x1) | 129140024 | |
Restrictor 1.0mm (0.039 inches) (x1) | 129140025 | |
Restrictor 1.2mm (0.047 inches) (x1) | 129140026 | |
Restrictor 1.4mm (0.055 inches) (x1) | 129140027 | |
FPro P maintenance set | 129770901 | |
Brushes set | For daily maintenance | 129760921 |
Handle gauge (fittings 1/4 NPS male 1/4 NPS female) | Air inlet gauge | 150070560 |
Air quick connector assy dia. 5.5 1/4 NPS | Air Quick connector | 905030105 |
Air swivel connector assy | Air swivel fitting | 129020070 |
FPro P and FPro Lock P trigger set | Replace the current trigger | 129760907 |
Flat trigger | Another trigger shape for bigger hand | 129130907 |
Rear line assembly for FPro P | 129770905 | |
Inline fluid filter for FPro | Filter assembly for fluid inlet | 129140030 |
Screen 6-Pkt of 10 | Pack of 10 spare filters | 151399902 |
Auto-wash automatic flushing system | To wash the gun | 155660300 |