- Chất liệu tổng hợp bằng nhựa polyester cách nhiệt 6640NMN/giấy nomex
Tài liệu: Giấy cách điện có đề cử (cả hai bên)
Màng polyester (ở giữa) - NMN(6640) Polyester Film & NOMX Amel Fibre Paper Composites là một dòng sản phẩm gồm các tấm laminate 3 lớp chất NOMamide được gắn kết ở cả hai bên của màng polyester.
Trở kháng nhiệt tuyệt vời, thuộc tính điện môi và cường độ cơ khí;
Khả năng cắt tốt và trở kháng quá tải, độ cứng cao;
Tính tương thích tốt với lớp cách điện F vernis
Làm khe, lớp cách giữa và lớp lót cho động cơ F-grade và bộ nối điện - Độ dày: 0,18mm 0,20mm 0,25mm 0,30mm 0,35mm
- Chiều rộng: 914mm màu: Trắng với đường màu vàng hoặc cam
- Hình thức: Trong cuộn
- Pacage: Tuổi thọ thùng các-tông và pa-lét---1 năm
-
1. Hiệu suất cách nhiệt tốt: Trong điều kiện nhiệt độ cao, tính chất điện của vật liệu cách nhiệt NMN về cơ bản không thay đổi.
2. Tuổi thọ cao: Giấy cách nhiệt động cơ composite NMN có tuổi thọ cao và có thể sử dụng nhiều lần.
3. Chịu nhiệt độ cao tốt: Giấy cách nhiệt động cơ composite NMN có thể chịu được nhiệt độ cao 200°C và không bị tan chảy trong môi trường nhiệt độ cao.
4. Chống mài mòn tốt: Lớp màng polyimide bên trong và bên ngoài của giấy cách điện động cơ composite NMN có khả năng chống mài mòn rất tốt.
- BẢNG DỮ LIỆU:
STT | Thuộc tính | Đơn vị | Giá trị | ||||||||||||||
1 | Độ dày danh định | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |||||||
2 | Dung sai độ dày | mm | ± 0.01 |
||||||||||||||
3 | Chất đạn danh nghĩa | g/m2 | 180± 25 | 210± 30 | 240± 30 | 260± 35 | 300± 40 | 350± 50 | 430± 50 | 520± 50 | |||||||
4 | Cường độ kéo | MD | Không rẽ nhánh | NGÀY 10 THÁNG 9 | ≥ 150 | ≥ 160 | ≥ 180 | ≥ 200 | ≥ 220 | ≥ 270 | ≥ 320 | ≥ 380 | |||||
Sau khi rẽ nhánh | mm | ≥ 80 | ≥ 110 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 180 | ≥ 200 | ≥ 260 | ≥ 300 | ||||||||
TD | Không rẽ nhánh | ≥ 90 | ≥ 110 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 180 | ≥ 200 | ≥ 250 | ≥ 300 | ||||||||
Sau khi rẽ nhánh | ≥ 70 | ≥ 90 | ≥ 110 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 170 | ≥ 200 | ≥ 250 | |||||||||
5 | Kéo dài | TD | % | ≥ 10 | ≥ 12 | ||||||||||||
MD | ≥ 15 | ≥ 18 | |||||||||||||||
6 | Điện áp hỏng | TD | kv | ≥ 7 | ≥ 10 | ≥ 11 | ≥ 12 | ≥ 13 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 20 | ||||||
MD | |||||||||||||||||
7 | Độ mạnh trái phiếu ở 25ºC | Không tách lớp | |||||||||||||||
8 | Độ bền sợi giấy ở 155ºC | Không tách lớp, không chỗ giộp, không có luồng dính | |||||||||||||||
9 | Chịu nhiệt | F Hạng 155ºC |
Product Parameter
Insulation class: F/H class (155/180 °C)
Width: 10-914mm
Thickness: 0.12-0.5mm
Can be customized
Production Scene